销量持续下滑 质量问题频发
斯巴鲁公布了2018年销量数据。2018年斯巴鲁在华销量仅为2.48万台,同比下降19%。这与2018年年初所定的销量目标10万台相差甚远。
斯巴鲁一直深受召回事件影响,在2018年斯巴鲁就因为质量问题,在华发布7次召回公告,涉及了所有在华销售车型。气门弹簧设计不合理,可能导致发动机熄火、控制单元逻辑不合理,可能导致车辆燃油不足而熄火,驻车控制单元故障,导致驻车失灵等等,这些严重的质量问题直接会威胁车上人员的生命安全。
2017年在华发布2次召回公告,车辆的副驾驶席前安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器,安全气囊展开时,气体发生器有可能发生破损,导致金属碎片飞出,可能伤及车内人员,存在安全隐患,,发动机控制单元控制程序设置不当等问题。
2016年在华发布8次召回公告,如此频繁的质量问题召回事件,让很多消费者对斯巴鲁是敬而远之。
下面我们逐一的来看下近3年来斯巴鲁在华的召回情况:
发布召回 时间 |
召回系列 | 召回车辆 | 召回数量(辆) | 召回原因 | 召回时间 |
2018.12.07 | 力狮 | 2017.12.4~2018.8.1期间生产的部分进口2018年款的力狮系列汽车 | 230 | 控制单元的演算软件不合理 (略) | 2019.4.1起 |
傲虎 | 2017.11.1~20181.8.1期间生产的部分进口2018年款的汽车 | 3347 | |||
2018.11.30 | 森林人 | 2012.1.7~2012.9.21期间,以及2012.9.12~2013.5.29.期间生产的部分进口2012-2013年款的森林人系列汽车 | 10,016 | 发动机可调节气门处设计不恰当(略) | 2019.1.11起 |
XV | 2012.1.17~2013.5.29期间生产的部分进口2012-2013 年款的XV系列汽车 | 14,888 | |||
BRZ | 2013.4.1~2013.7.2期间生产的部分进口2013 年款的BRZ系列汽车 | 737 | |||
2018.10.31 | 力狮 | 2009.5.26~2014.7.14.期间生产的部分进口2010-2014年款的力狮系列汽车 | 9,632 | 电子驻车制动器执行器强度不足(略) | 2018.11.23起 |
傲虎 | 2009.7.31~2014.8.29期间生产的部分进口2010-2014 年款的傲虎系列汽车 | 66,984 | |||
2018.10.31 | - | - | - | 副驾驶气囊召回(略) | - |
2018.06.20 | 力狮 | 2004.4.5~2009.5.8期间生产的部分进口2004-2009年款的力狮系列汽车 | 6,654 | 车辆与燃油泵相连的线束刚性过大(略) | 2018.8.20起 |
傲虎 | 2005.7.5~2009.5.11期间生产的部分进口2006-2009 年款的傲虎系列汽车 | 1,540 | |||
翼豹 | 2007.9.28~2009.7.2期间生产的部分进口2008-2009年款的翼豹系列汽车 | 1,034 | |||
2018.04.27 | 力狮 | 2013.10.21生产的部分进口2014年款力狮系列汽车 | 1 | 高田公司副驾驶安全气囊的气囊模块(略) | 2018.5.9起 |
傲虎 | 2013.10.21~2013.12.27期间生产的部分进口2014年款傲虎系列汽车 | 390 | |||
翼豹 | 2013.1.17~2013.12.25期间生产的部分进口2013-2014年款翼豹系列汽车 | 33 | |||
2018.03.02 | 力狮 | 2009.7.31~2012.6.7期间生产的2010~2012年款进口力狮系列汽车 | 3,396 | 二次空气泵继电器(略) | 2018.3.20起 |
2017.04.10 | 驰鹏 | 2012.1.4~2012.6.14期间生产的部分进口2012年款的驰鹏汽车 | 92 | 高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器(略) | 2017.7.1起 |
森林人 | 2010.1.6~2012.9.21期间生产的部分进口2010年款-2012年款的森林人汽车 | 84,100 | 2017.9.1起 | ||
力狮 | 2010.1.6~2012.11.8期间生产的部分进口2010年款-2013年款的力狮汽车 | 3,587 | 2017.11.1起 | ||
傲虎 | 2010.1.6~2012.11.7期间生产的部分进口2010年款-2013年款的傲虎汽车 | 61,007 | |||
翼豹 | 2010.6.1~2012.12.22期间生产的部分进口2011年款-2013年款的翼豹汽车 | 242 | 2017.12.1起 | ||
2017.01.13 | XV | 2016.1.19~2016.11.30生产的部分进口斯巴鲁 XV汽车 | 483 | 发动机控制单元控制程序设置不当(略) | 2017.1.26起 |
2016.11.30 | 力狮 | 2008.2.1~2010.11.26期间生产的2008~2011年款进口力狮系列汽车 | 5,081 | 发动机水泵缺陷(略) | 2017.1.5起 |
森林人 | 2008.2.1~2010.11.12期间生产的2009~2011年款进口森林人系列汽车 | 40,674 | |||
翼豹 | 2008.2.1~2010.11.13期间生产的2008~2011年款进口翼豹系列汽车 | 1,049 | |||
2016.11.30 | 力狮 | 2009.5.26~2009.12.26期间生产的部分进口2010 年款的力狮汽车 | 5,861 | 高田公司副驾驶安全气囊的气囊模块(略) | 2017.1.9起 |
傲虎 | 2009.7.31~2009.12.21期间生产的部分进口2010年款的傲虎汽车 | 772 | |||
翼豹 | 2007.9.28~2009.7月.2期间生产的部分进口2008年款-2009年款的翼豹汽车 | 1,524 | |||
森林人 | 2007.12.20~2009.12.26期间生产的部分进口2009年款-2010年款的森林人汽车 | 54,441 | |||
2016.11.02 | 力狮 | 2009.5.26~2012.11.8期间生产的2010~2013年款进口力狮系列汽车 | 9,448 | 前雨刷电机底盖(内有电路)制造不当(略) | 2016.11.14起 |
傲虎 | 2009.7.31~2012.11.7期间生产的2010~2013年款进口傲虎系列汽车 | 61,779 | |||
2016.11.02 | 力狮 | 2009.7.31~2012.6.7期间生产的2010~2012年款进口力狮系列汽车 | 3,396 | 二次空气泵继电器(略) | 2016.11.25起 |
森林人 | 2007.12.20~2012.10.9期间生产的2009~2012年款进口森林人系列汽车 | 6,440 | |||
翼豹 | 2008.2.1~2013年8.6期间生产的2008~2014年款进口翼豹系列汽车 | 647 | |||
2016.09.17 | 力狮 | 2004.2.02~2009.5.18期间生产的部分2004年款-2009年款的力狮汽车 | 7,234 | 高田公司副驾驶安全气囊的气囊模块(略) | 2017.1.16起 |
傲虎 | 2004.1.28~2009.5.21期间生产的部分2004年款-2009年款的傲虎汽车 | 2,407 | |||
驰鹏 | 2006.6.22~2011.6.17期间生产的部分2007年款-2011年款的驰鹏汽车 | 3,695 | |||
2016.04.08 | 傲虎 | 2014.10.3~2015.8.31期间生产的部分斯巴鲁(SUBARU)2015年款的傲虎汽车 | 14,802 | VDC控制单元的电子驻车制动控制程序(略) | 2016.4.13起 |
2016.04.01 | 力狮 | 2015.9.11~2015.10.20期间生产的部分斯巴鲁(SUBARU)2016年款的力狮汽车 | 78 | 涡轮增压发动机增压器进气歧管前端的塑料成型件(略) | 2016.4.22起 |
傲虎 | 2015.4.16~2015.10.12期间生产的部分斯巴鲁(SUBARU)2016年款的傲虎汽车 | ||||
森林人 | 2015.6.30~2015.10.16期间生产的部分斯巴鲁(SUBARU)2015年款的森林人汽车 | ||||
2016.02.06 | 驰鹏 | 2006.6.22~2012.6.14.期间生产的部分斯巴鲁(SUBARU)2007年款-2012年款的驰鹏汽车 | 4,015 | 前机盖锁及安全锁锈蚀或者锈蚀所产生的异物(略) | 2016.4.1起 |
维修保养成本高
目前斯巴鲁在华经销商约250家,大多集中在北京、上海、广州等一、二线城市,这对于其他城市的消费者来说无疑是增加了维修保养的成本。毕竟对于一辆车来说日后的保养、维修问题才是关键部分。不知道2019年的斯巴鲁会是怎样,但从开年来看这么大量的一个召回,想必会更糟糕。