2018年第二季度缺陷产品汽车召回分析报告
一、2018年第二季度已经过去,4-6月份中国汽车市场共有26个品牌发布75批次的召回公告,累计召回汽车约173.69万辆。排名 | 车系 | 品牌 | 召回数量 | 召回批次 | 合计 | 数据占比 % |
1 | 日本 | 丰田 | 315128 | 8 | 852287 | 49.07 |
本田 | 130455 | 1 | ||||
日产 | 349826 | 5 | ||||
三菱 | 254 | 1 | ||||
斯巴鲁 | 9652 | 6 | ||||
雷克萨斯 | 1028 | 2 | ||||
马自达 | 45639 | 1 | ||||
铃木 | 305 | 1 | ||||
2 | 德国 | 宝马 | 13675 | 4 | 769818 | 44.32 |
奥迪 | 679327 | 4 | ||||
大众 | 35418 | 4 | ||||
3 | 美国 | 奔驰 | 31254 | 8 | 65603 | 3.78 |
保时捷 | 80 | 3 | ||||
戴姆勒 | 10064 | 1 | ||||
福特 | 37852 | 7 | ||||
特斯拉 | 8898 | 1 | ||||
克莱斯勒 | 18853 | 2 | ||||
4 | 中国 | 奔腾 | 8620 | 1 | 28179 | 1.62 |
东风风神 | 13128 | 1 | ||||
力帆 | 6431 | 3 | ||||
5 | 韩国 | 现代 | 7019 | 3 | 7019 | 0.4 |
6 | 瑞典 | 沃尔沃 | 6501 | 2 | 6501 | 0.37 |
7 | 英国 | 路虎 | 4511 | 1 | 4511 | 0.26 |
8 | 意大利 | 玛莎拉蒂 | 67 | 3 | 2866 | 0.17 |
阿尔法罗密欧 | 2799 | 1 | ||||
9 | 法国 | 标致—雪铁龙 | 141 | 1 | 141 | |
总计 | 26 | 1736925 | 75 |
二、图表分析
1、日系车召回数量占比过半
从召回数据中看出,日系车8个品牌2季度召回85万余辆,占比49.07 %,其中日产召回35万辆,占二季度日系车召回总量的41.04%,丰田召回31万余辆,占二季度日系车召回总量的36.97%,成为2季度召回量最多的品牌。其召回原因为:高田公司生产的安全气囊涉及车辆约为66万余量,占二季度日系车召回总量的77.52%.
东风本田思威(CR-V)“机油门”召回3月初,国家质检总局执法督查司就东风本田思威(CR-V)等车型“机油增多问题”约谈了东风本田汽车有限公司, 自2018年5月22日起,召回2017年2月14日至2018年2月27日生产的搭载1.5T发动机的部分2018款思威(CR-V)汽车,共计13万余辆。
2、德系奥迪召回,因辅助冷却液泵问题召回68万余辆奥迪汽车。